首 页 走进大腾 行业动态 行业法规 业务范围 招贤纳士 友情链接 客户留言 联系我们

本站公告

2005年信息产业部批准..
2005年12月通信行业..
关于开展 2005年度电..

成功案例(部分)

北京唐龙兴为投资咨询有限公司
上海维赛特网络系统有限公司
广州微服科技有限公司
北京中润互联信息技术有限公司
北京伟特力群信息技术服务有限公司
上海美宁计算机软件有限公司
北京指尖乐土科技发展有限公司
深圳市时代飞讯科技有限公司
多来米信息服务有限公司
广州市玄武资讯科技有限公司
广州卓讯网络科技有限公司
广州市佳音通讯有限公司
北京海天图腾科技有限责任公司
北京中天华宇科技有限责任公司
南京掌中时代网络信息有限公司
北京市佳贝林科技有限公司
 

类型 报告名称 中文版价格(单位:元) 英文版价格(单位:美元)
印刷品 电子版 两种版本 印刷品 电子版 两种版本







1.2004-2005年中国信息产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
2.2004-2005年中国计算机产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
3.2004-2005年中国软件产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
4.2004-2005年中国IT服务产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
5.2004-2005年中国通信产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
6.2004-2005年中国互联网产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
7.2004-2005年中国宽带网络产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
8.2004-2005年中国WLAN产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
9.2004-2005年中国移动通信产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
10.2004-2005年中国光通信产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
11.2004-2005年中国消费电子产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
12.2004-2005年中国数字电视产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
13.2004-2005年中国集成电路产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
14.2004-2005年中国SMT产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
15.2004-2005年中国笔记本电脑产业链研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
16.2004-2005年中国手机产业链研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
17.2004-2005年中国高端电视产业链研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
18.2004-2005年中国汽车产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
19.2004-2005年中国汽车电子产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
20.2004-2005年中国汽车零部件产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
21.2004-2005年中国汽车物流产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
22.2004-2005年中国汽车维修产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
小计 264,000 275,000 286,000 44,000 47,300 50,600







23.2004-2005年中国食品行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
24.2004-2005年中国酒类行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
25.2004-2005年中国纺织行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
26.2004-2005年中国服装行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
27.2004-2005年中国造纸行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
28.2004-2005年中国石油化工行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
29.2004-2005年中国房地产行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
30.2004-2005年中国交通运输行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
31.2004-2005年中国日用化工行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
32.2004-2005年中国房地产中介服务行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
33.2004-2005年中国旅游行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
34.2004-2005年中国饮料行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
35.2004-2005年中国医药制造行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
36.2004-2005年中国新材料行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
37.2004-2005年中国传媒行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
38.2004-2005年中国出版行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
39.2004-2005年中国广播行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
40.2004-2005年中国电视行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
41.2004-2005年中国电影行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
42.2004-2005年中国环境保护行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
43.2004-2005年中国冶金行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
44.2004-2005年中国建材行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
45.2004-2005年中国机械制造行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
46.2004-2005年中国船舶制造行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
47.2004-2005年中国烟草行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
48.2004-2005年中国物流行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
49.2004-2005年中国邮政行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
50.2004-2005年中国能源行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
51.2004-2005年中国电力行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
52.2004-2005年中国煤炭行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
53.2004-2005年中国燃气行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
54.2004-2005年中国石油行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
55.2004-2005年中国天然气行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
56.2004-2005年中国金融行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
57.2004-2005年中国银行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
58.2004-2005年中国保险业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
59.2004-2005年中国证券业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
60.2004-2005年中国基金业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
61.2004-2005年中国期货行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
62.2004-2005年中国城市商业银行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
63.2004-2005年中国批发零售行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
64.2004-2005年中国家具制造行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
65.2004-2005年中国餐饮行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
66.2004-2005年中国珠宝首饰行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
67.2004-2005年中国宾馆酒店行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
68.2004-2005年中国照明器具行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
69.2004-2005年中国玩具制造行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
小计 399,500 423,000 446,500 70,500 77,550 84,600  







70.2004-2005年中国宽带网络产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
71.2004-2005年中国汽车电子产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
72.2004-2005年中国WLAN产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
73.2004-2005年中国数字内容产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
74.2004-2005年中国网络游戏产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
75.2004-2005年中国电子元器件产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
76.2004-2005年中国移动通信产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
77.2004-2005年中国3G产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
78.2004-2005年中国数字电视产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
79.2004-2005年中国车载信息服务(TeleMatics)产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
80.2004-2005年中国平板显示产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
81.2004-2005年中国手机游戏产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
82.2004-2005年中国新型电池产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
83.2004-2005年中国搜索引擎产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
84.2004-2005年中国家庭智能网络(Home Network)产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
小计 127,500 135,000 142,500 22,500 24,750 27,000
以上行业报告合计84种 791,000 833,000 875,000 137,000 149,600 162,200
 

首 页 | 办理流程 | 法律条款 | 隐私条款 | 授权单位 | 网站地图 | 管理入口

北京大腾咨询有限公司 版权所有 Copyright 2005
京ICP证050158号
创机圆梦 提供技术支持